체육시설 사용료
| 체육시설 | 사용료 (시간당/원) |
사용료 할증 | 사용인원 |
|---|---|---|---|
| 체육관 | 50,000 | 200명 초과시 50% | 최대 300명 이하 |
| 무도관 | 20,000 | - | 최대 100명 이하 |
| 학생 및 교직원테니스장 | 10,000(1면당) | - | 제한없음 |
| 대운동장 | 45,000원 | - | 제한없음 |
| 하계(6월~8월)-19:00~22:00 동계(12월~2월)-18:00~22:00 |
50,000원(야간) | ||
| 풋살장 | 10,000원 | - | 제한없음 |
| 농구장 | 10,000원 | - | 제한없음 |
냉방료 사용료
| 체육시설 | 사용료(1회) | 사용료 할증 |
|---|---|---|
| 체육관 | 100,000원(오전/오후) | 200명 초과시 50% |
| 무도관 | 30,000원(오전/오후) | - |
골프연습장 사용료
| 구분 | 쿠폰제 | 회원가입 | ||
|---|---|---|---|---|
| (1회당 60분) | 1개월(1일 60분) | 3개월(1일 60분) | ||
| 학생 | 강의 | 무료 | - | - |
| 일반 | 10회권(130,000원) | 40,000원 | 100,000원 | |
| 교직원, 평생교육원 골프수강생 | 10회권(130,000원) | 80,000원 | 220,000원 | |
| 일반인 | 교직원 가족 | 10회권(130,000원) | 80,000원 | 220,000원 |
| 정년 퇴직 교직원 | ||||
| 정년 퇴직 교직원 가족 | ||||
| 발전기금재단 기부자 | 120,000원 | 340,000원 | ||
| 동문·평생교육원· 특수대학원 수료생 |
||||
| * 쿠폰제“별표 5” 사용기간은 발급일로부터 2개월까지 유효하며 기간 종료 후 미사용 횟수 환불 및 타인 양도 불가 * 국가유공자 등의 지원대상은 해당 법률에 따라 이용료 감면 |
||||
